| Secț.(mm²) | Max A (tub) | Max A (aer) | Siguranță | Utilizare |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 13A | 17A | 10A | Prize, iluminat |
| 2.5 | 18A | 23A | 16A | Prize normale |
| 4 | 24A | 30A | 20A | Boiler, AC |
| 6 | 31A | 38A | 25A | Cuptor, pompe |
| 10 | 42A | 52A | 32A | Tablou principal |
| 16 | 56A | 70A | 40A | Branșament |
| 25 | 73A | 90A | 63A | Branșament |
| 35 | 89A | 111A | 80A | Branșament mare |
| 50 | 108A | 133A | 100A | Industrial |
⭐ Cele mai folosite rezidențial
💡 2 fire între comutatoare + L și N separate
⚡ Tensiune între faze: 400V | Față de nul: 230V
| Situație | Distanță min. |
|---|---|
| Cablu față de conducte apă/gaz | 20 cm |
| Cablu față de conductă termică | 30 cm |
| Prize față de pardoseală | 30 cm |
| Întrerupători față de pardoseală | 120 cm |
| Prize în baie (zona 2) | 60 cm de cadă |
| Tablou față de pardoseală | 150-180 cm |
| Cablu în tub PE — raza min. | 6x diametru tub |